Werte | global | Zeitungen | Foren |
---|---|---|---|
Rang gesamt | 1575 | 872 | 3083 |
Frequenz je 1 Mio Wörter | 50.749 | 76.167 | 33.726 |
Häufigkeitsklasse | 10 | 9 | 11 |
Rang Stabilität | 3142 | 1362 | 9129 |
Rang Produktivität | 431 | 409 | 500 |
Form | Wortform |
---|---|
Präsens 1. Pers. Sg. | reise |
Präsens 2. Pers. Sg. | reist |
Präsens 3. Pers. Sg. | reist |
Präteritum 1. Pers. | reiste |
Konjunktiv 2, 1. Pers. | reiste |
Partizip 2 | gereist |
Imperativ 2. Pers. Sg. | reise |
Imperativ 2. Pers. Pl. | reist |
vor
zurück
|
reisen
|