Werte | global | Zeitungen | Foren |
---|---|---|---|
Rang gesamt | 1767 | 1924 | 1849 |
Frequenz je 1 Mio Wörter | 49.918 | 39.923 | 56.612 |
Häufigkeitsklasse | 10 | 10 | 10 |
Rang Stabilität | 6443 | 1745 | 20422 |
Rang Produktivität | 1271 | 1154 | 1618 |
Form | Wortform |
---|---|
Nom. Sg. | das Lied |
Nom. Pl. | die Lieder |
Gen. Sg. | des Liedes/des Lieds |
Gen. Pl. | der Lieder |
Dat. Sg. | dem Lied |
Dat. Pl. | den Liedern |
Akk. Sg. | das Lied |
Akk. Pl. | die Lieder |
vor
zurück
|
Lied
|
das alte | Lied |
ein Hohes | |
ein neues | |
dem deutschen | |
sein erstes | |
bekannte | Lieder |
patriotische | |
traurige | |
gute | |
politischer | |
mit eigenen | Liedern |
und patriotischen | |
des politischen | Liedes |