Werte | global | Zeitungen | Foren |
---|---|---|---|
Rang gesamt | 1586 | 899 | 3051 |
Frequenz je 1 Mio Wörter | 44.620 | 52.816 | 39.131 |
Häufigkeitsklasse | 10 | 10 | 10 |
Rang Stabilität | 652 | 1629 | 547 |
Rang Produktivität | 1579 | 1410 | 2424 |
Form | Wortform |
---|---|
Präsens 1. Pers. Sg. | vermittle |
Präsens 2. Pers. Sg. | vermittelst |
Präsens 3. Pers. Sg. | vermittelt |
Präteritum 1. Pers. | vermittelte |
Konjunktiv 2, 1. Pers. | vermittelte |
Partizip 2 | vermittelt |
Imperativ 2. Pers. Sg. | vermittle |
Imperativ 2. Pers. Pl. | vermittelt |
vor
zurück
|
vermitteln
|