Werte | global | Zeitungen | Foren |
---|---|---|---|
Rang gesamt | 1624 | 1230 | 2589 |
Frequenz je 1 Mio Wörter | 48.642 | 62.739 | 39.202 |
Häufigkeitsklasse | 10 | 10 | 10 |
Rang Stabilität | 9158 | 12079 | 10198 |
Rang Produktivität | 524 | 449 | 926 |
Form | Wortform |
---|---|
Nom. Sg. | der Strom |
Nom. Pl. | die Ströme |
Gen. Sg. | des Stroms |
Gen. Pl. | der Ströme |
Dat. Sg. | dem Strom |
Dat. Pl. | den Strömen |
Akk. Sg. | den Strom |
Akk. Pl. | die Ströme |
vor
zurück
|
Strom
|