Werte | global | Zeitungen | Foren |
---|---|---|---|
Rang gesamt | 2006 | 981 | 4248 |
Frequenz je 1 Mio Wörter | 28.571 | 41.465 | 19.936 |
Häufigkeitsklasse | 11 | 10 | 11 |
Rang Stabilität | 2706 | 4525 | 2871 |
Rang Produktivität | 990 | 811 | 3211 |
Form | Wortform |
---|---|
Nom. Sg. | der Skandal |
Nom. Pl. | die Skandale |
Gen. Sg. | des Skandals/des Skandales |
Gen. Pl. | der Skandale |
Dat. Sg. | dem Skandal |
Dat. Pl. | den Skandalen |
Akk. Sg. | den Skandal |
Akk. Pl. | die Skandale |
vor
zurück
|
Skandal
|