Werte | global | Zeitungen | Foren |
---|---|---|---|
Rang gesamt | 46 | 7 | 196 |
Frequenz je 1 Mio Wörter | 1923.7 | 1718.1 | 2061.5 |
Häufigkeitsklasse | 5 | 5 | 5 |
Rang Stabilität | 103 | 191 | 185 |
Rang Produktivität | 17 | 33 | 14 |
Form | Wortform |
---|---|
Präsens 1. Pers. Sg. | komme |
Präsens 2. Pers. Sg. | kommst |
Präsens 3. Pers. Sg. | kommt |
Präteritum 1. Pers. | kam |
Konjunktiv 2, 1. Pers. | käme |
Partizip 2 | gekommen |
Imperativ 2. Pers. Sg. | komm(e) |
Imperativ 2. Pers. Pl. | kommt |
vor
zurück
|
kommen
|