Werte | global | Zeitungen | Foren |
---|---|---|---|
Rang gesamt | 2040 | 3947 | 971 |
Frequenz je 1 Mio Wörter | 11.058 | 9.3403 | 12.208 |
Häufigkeitsklasse | 12 | 12 | 12 |
Rang Stabilität | 10220 | 16420 | 8339 |
Rang Produktivität | 763 | 831 | 575 |
Form | Wortform |
---|---|
Präsens 1. Pers. Sg. | schulde |
Präsens 2. Pers. Sg. | schuldest |
Präsens 3. Pers. Sg. | schuldet |
Präteritum 1. Pers. | schuldete |
Konjunktiv 2, 1. Pers. | schuldete |
Partizip 2 | geschuldet |
Imperativ 2. Pers. Sg. | schulde |
Imperativ 2. Pers. Pl. | schuldet |
vor
zurück
|
schulden
|